Kader

Kader U19
Name | Jahrgang | Klassifizierung | Heimatverein |
Leon Wissmann | 2001 | 1,5 | BBC Warendorf |
Vedat Kolkilic | 1,5 | BBC Warendorf 2 | |
Paul Jachmich | 2001 | 3,5 | RBC Köln 2 |
Thomas Reier | 2000 | 4,5 MB | RBC Köln 3 |
Rouven Ackermann | 1999 | 2,0 | RSVK Tübingen 2 |
Erik Senkel | 2000 | 4,5 MB | RSVK Tübingen 1 |
Josua Tistler | 2002 | 2,5 | RSVK Tübingen 1 |
Erik Rudolph | 2003 | 3,0 | Ulmer Sabres 2 |
Benjamin Pfeiffer | 2002 | 1,0 | RBB Team Neiners |
Tobias Hell | 1,0 | Red Rollers Cottbus | |
Luca Puppe | 1999 | 1,5 | Pfeffersport Berlin |
Alexander | 2000 | 3,5 | Hannover United 2 |
Max Winter | 1998 | 3,0 | Hannover United 1 |
Bastian Kolb | 2002 | 2,5 | RBB München |
Tobias Unterreiner | 1999 | 1,0 | BSSV Kaufbeuren |
Luca Diemer | 2001 | 2,5 | Mainhatten Skywheelers |
Betreuerstab
Martin Kluck | Trainer |
Thorsten Schmid | Co-Trainer |
Eike Gößling | Teammanager |
Aline Schwardt | Physiotherapeutin |