Kader
Foto: Steffie Wunderl
Lisa Bergenthal | 1999 | 4.0 | Köln 99ers |
Svenja Erni | 2003 | 3.5 | Sabres Ulm |
Valeska Finger | 1999 | 2.5 | Lux Rollers |
Anna-Lena Hennig | 2000 | 2.5 | Hannover United |
Sarah Heibutzki | 1995 | 2.0 | RSV Lahn Dill |
Anna Jansen | 2000 | 2.5 | Emsland Rolli Baskets |
Rebecca Lieb | 1997 | 3.5 | BG Baskets Hamburg |
Anne-Sophie Risse | 1995 | 4.5 | PS Karlsruhe |
Martha Schuren | 2000 | 2.5 | Köln 99er |
Catharina Weiß | 2000 | 1.0 | RSKV Tübingen |
Betreuerstab
Headcoach | Dennis Nohl |
Co-Trainerin | Marina Mohnen |
Physiotherapeutin | Franziska Vogel |
Physiotherapeut | Mathis Garvels |
Teamärztin | Petra Michel-Leutheuser |
Technikerin | Marie Scheidemann |
Chronik
2011 | Weltmeisterschaft | St. Catherine’s / Kanada | 6. Platz |
2013 | Europameisterschaft | Stoke-Mandeville, Großbritannien | 3. Platz |
2014 | Europameisterschaft | Hannover | 3. Platz |
2015 | Weltmeisterschaft | Beijing / China | 5. Platz |
2016 | Europameisterschaft | Elxleben | Silber |
Ansprechpartner
Bundestrainer Dennis Nohl
dennis.nohl@teamgermany.net