Kader
Erweiterter Kader Junioren U22/U23
Name | Geburtsjahr | Klassifizierung | Verein | |
Alexander | Budde | 2000 | 3.5 | Hannover United |
Luis | Conrad | 2004 | 3.0 | Hannover United |
Lukas | Glossner | 2000 | 1.0 | RBB Iguanas München |
Tobias | Hell | 2000 | 1.0 | Hannover United |
Paul | Jachmich | 2001 | 3.5 | RBC Köln 99ers |
Alexander | Keiser | 2003 | 2.0 | RBC Köln 99ers |
Bastian | Kolb | 2002 | 3.0 | RBB Iguanas München |
Julian | Lammering | 2004 | 3.5 | BBC Münsterland |
Urs | Rechtsteiner | 1999 | 2.0 | RBB Iguanas München |
Thomas | Reier | 2000 | 4.5 | RBC Köln 99ers |
Sören | Seebold | 2003 | 1.0 | Hannover United |
Nikolai | Sommer | 2000 | 2.0 | RSV Basket Salzburg |
Joshua | Tistler | 2002 | 2.5 | RSKV Tübingen |
Luc | Weiland | 1999 | 1.0 | BG Baskets Hamburg |
Mannschaftsbetreuer
Peter Richarz | Bundestrainer |
Günter Mayer | Co-Trainer |
Karim Drews | Manager |
Dr. Petra Michel-Leutheuser | Teamärztin |
Uwe Geiselmann | Physiotherapeut |
Wolfgang Böhme | Techniker |
Termine
Termine
Kooperationsermine
Chronik
1997 | Weltmeisterschaft | Toronta / Kanada | 4. Platz |
1999 | Europameisterschaft | Paris / Frankreich | Gold |
2001 | Weltmeisterschaft | Blumenau / Brasilien | 5. Platz |
2002 | Europameisterschaft | Frankfurt / Main | |
2004 | Europameisterschaft | Malle / Belgien | |
2005 | Weltmeisterschaft | Birmingham / Großbritannien | 5. Platz |
2006 | Europameisterschaft | Istanbul / Türkei | Bronze |
2008 | Europameisterschaft | Adana / Türkei | |
2009 | Weltmeisterschaft | Paris / Frankreich | nicht qualifiziert |
2010 | Europameisterschaft | Seveso / Italien | Bronze |
2012 | Europameisterschaft | Stoke Mandeville / Großbritannien | Gold |
2013 | Weltmeisterschaft | Adana / Türkei | Gold |
2014 | Europameisterschaft | Valladolid / Spanien | Silber |
Ansprechpartner
Bundestrainer Peter Richarz
peter.richarz@teamgermany.net